Among its features, the precise measurements and malleability, as such are easy to apply. It has excellent moulding and vulcanization ability, allowing optimal finishing. Available in several versions suited to the diferent types of use.
Among its features, the precise measurements and malleability, as such are easy to apply. It has excellent moulding and vulcanization ability, allowing optimal finishing. Available in several versions suited to the diferent types of use.
CODE | ITEM DESCRIPTION | BASE (MM) | CROWN (MM) | THICKNESS (MM) | WEIGHT (KG) |
422500 | CAMELBACK CVE 72-106-20 (184mmx273mmx15,9mm) | 273 | 184 | 15,90 | 30,000 |
422501 | CAMELBACK CVE 70-110-20 (178mmx279mmx15,9mm) | 279 | 178 | 15,90 | 30,000 |
422502 | CAMELBACK CVE 72-106-18 (184mmx273mmx14,3mm) | 273 | 184 | 14,30 | 30,000 |
422503 | CAMELBACK CVE 80-120-20 (203mmx305mmx15,9mm) | 305 | 203 | 15,90 | 30,000 |
422504 | CAMELBACK CVE 64-104-18 (165mmx267mmx14,3mm) | 267 | 165 | 14,30 | 30,000 |
422505 | CAMELBACK CVE 70-110-18 (178mmx279mmx14,3mm) | 279 | 178 | 14,30 | 30,000 |
422506 | CAMELBACK CVE 80-114-20 (203mmx292mmx15,9mm) | 292 | 203 | 15,90 | 30,000 |
422507 | CAMELBACK CVE 60-90-18 (152mmx229mmx14,3mm) | 229 | 152 | 14,30 | 30,000 |
422508 | CAMELBACK CVE 66-96-18 (171mmx248mmx14,3mm) | 248 | 171 | 14,30 | 30,000 |
422509 | CAMELBACK CVE 64-104-20 (165mmx267mmx15,9mm) | 267 | 165 | 15,90 | 30,000 |
422510 | CAMELBACK CVE 66-72-18 (171mmx184mmx14,3mm) | 184 | 171 | 14,30 | 30,000 |
422511 | CAMELBACK CVE 60-90-20 (152mmx229mmx15,9mm) | 229 | 152 | 15,90 | 30,000 |
422512 | CAMELBACK CVE 84-114-18 (216mmx292mmx14,3mm) | 292 | 216 | 14,30 | 30,000 |
422513 | CAMELBACK CVE 80-84-20 (203mmx216mmx15,9mm) | 216 | 203 | 15,90 | 30,000 |
422514 | CAMELBACK CVE 72-76-18 (184mmx197mmx14,3mm) | 197 | 184 | 14,30 | 30,000 |
422515 | CAMELBACK CVE 72-76-20 (184mmx197mmx15,9mm) | 197 | 184 | 15,90 | 30,000 |
422516 | CAMELBACK CVE 70-74-20 (178mmx190mmx15,9mm) | 190 | 178 | 15,90 | 30,000 |
422517 | CAMELBACK CVE 85-90-25 (220mmx230mmx20,0mm) | 230 | 220 | 20,00 | 30,000 |
422518 | CAMELBACK CVE 87-92-21 (225mmx235mmx16,5mm) | 235 | 225 | 16,50 | 30,000 |
422519 | CAMELBACK CVE 90-95-23 (230mmx245mmx18,0mm) | 245 | 230 | 18,00 | 30,000 |
422520 | CAMELBACK CVE 76-106-22 (197mmx273mmx17,5mm) | 273 | 197 | 17,50 | 30,000 |
422521 | CAMELBACK CVE 70-74-18 (178mmx190mmx14,3mm) | 190 | 178 | 14,30 | 30,000 |
422522 | CAMELBACK CVE 85-90-23 (220mmx230mmx18,0mm) | 230 | 220 | 18,00 | 30,000 |
422523 | CAMELBACK CVE 74-80-20 (190mmx203mmx15,9mm) | 203 | 190 | 15,90 | 30,000 |
422524 | CAMELBACK CVE 85-105-21 (220mmx270mmx16,5mm) | 270 | 220 | 16,50 | 30,000 |
422525 | CAMELBACK CVE 90-95-21 (230mmx245mmx17,0mm) | 245 | 230 | 17,00 | 30,000 |
422526 | CAMELBACK CVE 80-84-18 (203mmx216mmx14,3mm) | 216 | 203 | 14,30 | 30,000 |
422527 | CAMELBACK CVE 90-120-10 (230mmx305mmx7,9mm) | 305 | 230 | 7,90 | 30,000 |
422528 | CAMELBACK CVE 113-116-19 (290mmx300mmx15,0mm) | 300 | 290 | 15,00 | 30,000 |
422529 | CAMELBACK CVE 85-90-21 (220mmx230mmx17,0mm) | 230 | 220 | 17,00 | 30,000 |
433600 | CAMELBACK CVRM 90-95-23 (230mmx245mmx18,0mm) | 245 | 230 | 18,00 | 30,000 |
433601 | CAMELBACK CVRM 87-92-21 (225mmx235mmx16,5mm) | 235 | 225 | 16,50 | 30,000 |
433602 | CAMELBACK CVRM 85-90-25 (220mmx230mmx20,0mm) | 230 | 220 | 20,00 | 30,000 |
433603 | CAMELBACK CVRM 85-90-23 (220mmx230mmx18,0mm) | 230 | 220 | 18,00 | 30,000 |
433604 | CAMELBACK CVRM 90-95-21 (230mmx245mmx17,0mm) | 245 | 230 | 17,00 | 30,000 |
433605 | CAMELBACK CVRM 85-90-21 (220mmx230mmx17,0mm) | 230 | 220 | 17,00 | 30,000 |
433606 | CAMELBACK CVRM 85-105-21 (220mmx270mmx16,5mm) | 270 | 220 | 16,50 | 30,000 |
433607 | CAMELBACK CVRM 77-84-20 (200mmx215mmx16,0mm) | 215 | 200 | 16,00 | 30,000 |
433608 | CAMELBACK CVRM 77-84-23 (200mmx215mmx18,0mm) | 215 | 200 | 18,00 | 30,000 |
433609 | CAMELBACK CVRM 77-84-21 (200mmx215mmx17,0mm) | 215 | 200 | 17,00 | 30,000 |
433611 | CAMELBACK CVR 85-90-23 (220mmx230mmx18,0mm) | 230 | 220 | 18,00 | 30,000 |
433612 | CAMELBACK CVR 50-80-15 (127mmx203mmx11,9mm) | 203 | 127 | 11,90 | 30,000 |
433613 | CAMELBACK CVR 80-120-20 (203mmx305mmx15,9mm) | 305 | 203 | 15,90 | 30,000 |
433614 | CAMELBACK CVRM 85-90-20 (220mmx230mmx16,0mm) | 230 | 220 | 16,00 | 30,000 |
|
|||
BASE (mm)273 CROWN (mm)184 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)279 CROWN (mm)178 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)273 CROWN (mm)184 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CROWN (mm)203 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)267 CROWN (mm)165 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)279 CROWN (mm)178 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)292 CROWN (mm)203 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CROWN (mm)152 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)248 CROWN (mm)171 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)267 CROWN (mm)165 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)184 CROWN (mm)171 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CROWN (mm)152 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)292 CROWN (mm)216 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CROWN (mm)203 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CROWN (mm)184 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CROWN (mm)184 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CROWN (mm)178 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)20,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)235 CROWN (mm)225 THICKNESS (mm)16,50 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)245 CROWN (mm)230 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)273 CROWN (mm)197 THICKNESS (mm)17,50 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CROWN (mm)178 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CROWN (mm)190 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)270 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)16,50 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)245 CROWN (mm)230 THICKNESS (mm)17,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CROWN (mm)203 THICKNESS (mm)14,30 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CROWN (mm)230 THICKNESS (mm)7,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)300 CROWN (mm)290 THICKNESS (mm)15,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)17,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)245 CROWN (mm)230 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)235 CROWN (mm)225 THICKNESS (mm)16,50 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)20,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)245 CROWN (mm)230 THICKNESS (mm)17,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)17,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)270 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)16,50 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)215 CROWN (mm)200 THICKNESS (mm)16,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)215 CROWN (mm)200 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)215 CROWN (mm)200 THICKNESS (mm)17,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)18,00 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CROWN (mm)127 THICKNESS (mm)11,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CROWN (mm)203 THICKNESS (mm)15,90 WEIGHT (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CROWN (mm)220 THICKNESS (mm)16,00 WEIGHT (Kg)30,000 |