Profil aus unvulkanisiertem Gummi. Leicht zu verarbeiten dank seiner besonderen Maßgenauigkeit und Geschmeidigkeit. Erzielt optimale Oberflächen dank seiner hervorragenden Formbarkeit und Vulkanisierung. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, um den Anforderungen jedes Benutzers besser gerecht zu werden.
Das Produkt wurde für den Austausch der Lauffläche bei der Runderneuerung von Reifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Offroad-Maschinen entwickelt. Es ist biege-, schneide- und reißfest für besonders lange Betriebsdauer.
Profil aus unvulkanisiertem Gummi. Leicht zu verarbeiten dank seiner besonderen Maßgenauigkeit und Geschmeidigkeit. Erzielt optimale Oberflächen dank seiner hervorragenden Formbarkeit und Vulkanisierung. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, um den Anforderungen jedes Benutzers besser gerecht zu werden.
Das Produkt wurde für den Austausch der Lauffläche bei der Runderneuerung von Reifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Offroad-Maschinen entwickelt. Es ist biege-, schneide- und reißfest für besonders lange Betriebsdauer.
CODE | BESCHREIBUNG DES ARTIKELS | BASIS (MM) | KRONE (MM) | DICKE (MM) | GEWICHT (KG) |
426601 | CVBR 60-90-18 (152mmx229mmx14,3mm) ROLO C/6 m | 229 | 152 | 14,30 | 19,440 |
426602 | CVBR 60-90-20 (152mmx229mmx15,9mm) ROLO C/6 m | 229 | 152 | 15,90 | 21,540 |
426627 | CVBR 60-90-22 (152mmx229mmx17,5mm) ROLO C/6 m | 229 | 152 | 17,50 | 23,640 |
426793 | CVBR 80-130-22 (203mmx330mmx17,5mm) ROLO C/6 m | 330 | 330 | 17,50 | 32,940 |
426799 | CVBR 90-140-22 (229mmx355mmx17,5mm) ROLO C/6 m | 355 | 229 | 17,50 | 36,000 |
426890 | CVBR 110-140-22 (280mmx355mmx17,5mm) ROLO C/6 m | 355 | 280 | 17,50 | 38,940 |
426893 | CVBR 80-130-24 (203mmx330mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 330 | 203 | 19,00 | 35,700 |
426894 | CVBR 90-120-24 (229mmx305mmx19,0mm) ROLO C/ 6 m | 305 | 229 | 19,00 | 35,520 |
426895 | CVBR 90-140-24 (229mmx355mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 355 | 229 | 19,00 | 39,000 |
426899 | CVBR 90-130-24 (230mmx330mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 330 | 230 | 19,00 | 37,380 |
426900 | CVBR 100-130-24 (250mmx330mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 330 | 250 | 19,00 | 38,640 |
426902 | CVBR 100-140-24 (250mmx355mmx19,0mm) ROLO C/ 6 m | 355 | 250 | 19,00 | 40,320 |
426905 | CVBR 110-140-24 (280mmx355mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 355 | 280 | 19,00 | 42,180 |
426909 | CVBR 110-160-24 (280mmx405mmx19,0mm) ROLO C/ 6 m | 405 | 280 | 19,00 | 45,660 |
426916 | CVBR 120-160-24 (305mmx405mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 405 | 305 | 19,00 | 47,220 |
426919 | CVBR 120-180-24 (305mmx460mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 460 | 305 | 19,00 | 51,000 |
426932 | CVBR 120-170-24 (305mmx430mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 430 | 305 | 19,00 | 48,960 |
426980 | CVBR 90-140-26 (229mmx355mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 355 | 229 | 20,60 | 42,240 |
426981 | CVBR 100-140-26 (250mmx355mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 355 | 250 | 20,60 | 43,620 |
427107 | CVBR 110-160-26 (280mmx405mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 405 | 280 | 20,60 | 49,440 |
427109 | CVBR 110-150-26 (280mmx380mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 380 | 280 | 20,60 | 47,520 |
427115 | CVBR 110-170-26 (280mmx430mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 430 | 280 | 20,60 | 51,300 |
427134 | CVBR 110-180-26 (280mmx460mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 460 | 280 | 20,60 | 53,460 |
427135 | CVBR 120-170-26 (305mmx430mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 430 | 305 | 20,60 | 52,980 |
427136 | CVBR 120-180-26 (305mmx460mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 460 | 305 | 20,60 | 55,200 |
427137 | CVBR 130-180-26 (330mmx460mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 460 | 330 | 20,60 | 56,880 |
427139 | CVBR 130-170-26 (330mmx430mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 430 | 330 | 20,60 | 54,720 |
427170 | CVBR 180-240-26 (460mmx610mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 610 | 460 | 20,60 | 76,980 |
427215 | CVBR 110-160-28 (280mmx405mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 405 | 280 | 22,20 | 53,160 |
427218 | CVBR 110-170-28 (280mmx430mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 430 | 280 | 22,20 | 55,200 |
427224 | CVBR 120-170-28 (305mmx430mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 430 | 305 | 22,20 | 57,000 |
427225 | CVBR 120-180-28 (305mmx460mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 460 | 305 | 22,20 | 59,400 |
427227 | CVBR 150-220-28 (380mmx560mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 560 | 380 | 22,20 | 73,260 |
427238 | CVBR 130-170-28 (330mmx430mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 430 | 330 | 22,20 | 58,860 |
427242 | CVBR 130-180-28 (330mmx460mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 460 | 330 | 22,20 | 61,260 |
427248 | CVBR 130-220-28 (330mmx560mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 560 | 330 | 22,20 | 69,240 |
427257 | CVBR 140-200-28 (355mmx510mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 510 | 355 | 22,20 | 67,080 |
427259 | CVBR 140-220-28 (355mmx560mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 560 | 355 | 22,20 | 71,100 |
427273 | CVBR 160-220-28 (405mmx560mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 560 | 405 | 22,20 | 74,760 |
427275 | CVBR 160-240-28 (405mmx610mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 610 | 405 | 22,20 | 78,780 |
427276 | CVBR 170-220-28 (430mmx560mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 560 | 430 | 22,20 | 76,620 |
427282 | CVBR 180-230-28 (460mmx585mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 585 | 460 | 22,20 | 80,820 |
427313 | CVBR 120-170-30 (305mmx430mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 430 | 305 | 23,80 | 61,080 |
427319 | CVBR 130-180-30 (330mmx460mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 460 | 330 | 23,80 | 65,580 |
427328 | CVBR 140-200-30 (355mmx510mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 510 | 355 | 23,80 | 71,880 |
427331 | CVBR 140-220-30 (355mmx560mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 560 | 355 | 23,80 | 76,140 |
427335 | CVBR 130-200-30 (330mmx510mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 510 | 330 | 23,80 | 69,840 |
427336 | CVBR 150-200-30 (380mmx510mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 510 | 380 | 23,80 | 74,160 |
427339 | CVBR 150-220-30 (380mmx560mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 560 | 380 | 23,80 | 78,120 |
427345 | CVBR 160-210-30 (405mmx535mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 535 | 405 | 23,80 | 77,940 |
427351 | CVBR 160-220-30 (405mmx560mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 560 | 405 | 23,80 | 80,100 |
427353 | CVBR 160-230-30 (405mmx585mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 585 | 405 | 23,80 | 82,200 |
427354 | CVBR 170-210-30 (430mmx535mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 535 | 430 | 23,80 | 79,920 |
427356 | CVBR 170-230-30 (430mmx585mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 23,80 | 84,180 |
427361 | CVBR 180-270-30 (460mmx685mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 685 | 460 | 23,80 | 95,100 |
427368 | CVBR 220-260-30 (560mmx660mmx23,8mm) ROLO C/ 6 m | 660 | 560 | 23,80 | 100,920 |
427369 | CVBR 220-280-30 (560mmx710mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 710 | 560 | 23,80 | 105,180 |
427403 | CVBR 120-170-32 (305mmx430mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 430 | 305 | 25,40 | 65,100 |
427419 | CVBR 170-230-32 (430mmx585mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 25,40 | 89,760 |
427422 | CVBR 170-250-32 (430mmx635mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 635 | 430 | 25,40 | 94,320 |
427424 | CVBR 200-250-32 (510mmx635mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 635 | 510 | 25,40 | 101,100 |
427428 | CVBR 220-290-32 (560mmx735mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 735 | 560 | 25,40 | 114,480 |
427430 | CVBR 220-250-32 (560mmx635mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 635 | 560 | 25,40 | 105,360 |
427431 | CVBR 230-280-32 (585mmx710mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 710 | 585 | 25,40 | 114,300 |
427434 | CVBR 230-290-32 (585mmx735mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 735 | 585 | 25,40 | 116,580 |
427452 | CVBR 250-290-32 (635mmx735mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 735 | 635 | 25,40 | 120,840 |
427466 | CVBR 270-330-32 (685mmx840mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 840 | 685 | 25,40 | 134,640 |
427477 | CVBR 290-350-32 (735mmx890mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 890 | 735 | 25,40 | 143,340 |
427526 | CVBR 260-330-34 (660mmx840mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 840 | 660 | 26,90 | 140,280 |
427552 | CVBR 160-220-34 (405mmx560mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 560 | 405 | 26,90 | 90,360 |
427567 | CVBR 170-210-34 (430mmx535mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 535 | 430 | 26,90 | 90,180 |
427572 | CVBR 170-260-34 (430mmx660mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 660 | 430 | 26,90 | 102,480 |
427588 | CVBR 180-260-34 (460mmx660mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 660 | 460 | 26,90 | 104,880 |
427593 | CVBR 220-280-34 (560mmx710mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 710 | 560 | 26,90 | 119,220 |
427596 | CVBR 220-290-34 (560mmx735mmx26,9mm) ROLO C/ 6 m | 735 | 560 | 26,90 | 121,140 |
427605 | CVBR 130-180-36 (330mmx460mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 460 | 330 | 28,50 | 78,360 |
427660 | CVBR 260-320-36 (660mmx815mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 815 | 660 | 28,50 | 145,920 |
427679 | CVBR 250-310-36 (635mmx790mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 790 | 635 | 28,50 | 141,000 |
427683 | CVBR 290-350-36 (735mmx890mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 890 | 735 | 28,50 | 160,680 |
427721 | CVBR 150-200-38 (380mmx510mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 510 | 380 | 30,20 | 93,420 |
427730 | CVBR 170-230-38 (430mmx585mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 30,20 | 106,440 |
427735 | CVBR 170-250-38 (430mmx635mmx30,2mm) ROLO C/ 6 m | 635 | 430 | 30,20 | 111,900 |
427737 | CVBR 220-280-38 (560mmx710mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 710 | 560 | 30,20 | 133,140 |
427749 | CVBR 260-340-38 (660mmx865mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 865 | 660 | 30,20 | 159,900 |
427754 | CVBR 290-350-38 (735mmx890mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 890 | 735 | 30,20 | 170,160 |
427755 | CVBR 300-350-38 (760mmx890mmx30,2mm) ROLO C/6 m | 890 | 760 | 30,20 | 172,680 |
427769 | CVBR 190-260-34 (485mmx660mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 660 | 485 | 26,90 | 107,160 |
427773 | CVBR 230-280-34 (585mmx710mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 710 | 585 | 26,90 | 120,960 |
427814 | CVBR 160-230-40 (405mmx585mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 585 | 405 | 31,70 | 109,080 |
427819 | CVBR 170-220-40 (430mmx560mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 560 | 430 | 31,70 | 108,960 |
427824 | CVBR 170-240-40 (430mmx610mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 610 | 430 | 31,70 | 114,540 |
427840 | CVBR 240-280-40 (610mmx710mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 710 | 610 | 31,70 | 144,960 |
427843 | CVBR 240-300-40 (610mmx760mmx31,7mm) ROLO C/6m | 760 | 610 | 31,70 | 150,600 |
427870 | CVBR 300-350-40 (760mmx890mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 890 | 760 | 31,70 | 181,200 |
427882 | CVBR 180-240-40 (460mmx610mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 610 | 460 | 31,70 | 117,780 |
427883 | CVBR 180-250-40 (460mmx635mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 635 | 460 | 31,70 | 120,540 |
427932 | CVBR 170-240-42 (430mmx610mmx33,3mm) ROLO C/6 m | 610 | 430 | 33,30 | 120,300 |
427934 | CVBR 180-240-42 (460mmx610mmx33,3mm) ROLO C/6 m | 610 | 460 | 33,30 | 123,660 |
427941 | CVBR 200-260-42 (510mmx660mmx33,3mm) ROLO C/6 m | 660 | 510 | 33,30 | 135,120 |
427947 | CVBR 280-350-42 (710mmx890mmx33,3mm) ROLO C/6 m | 890 | 710 | 33,30 | 184,680 |
428021 | CVBR 180-260-44 (460mmx660mmx34,9mm) ROLO C/6 m | 660 | 460 | 34,90 | 135,660 |
428026 | CVBR 210-270-44 (533mmx685mmx34,9mm) ROLO C/6 m | 685 | 533 | 34,90 | 147,360 |
428193 | CVBR 170-240-46 (430mmx610mmx36,5mm) ROLO C/6 m | 610 | 430 | 36,50 | 131,700 |
428417 | CVBR 150-210-50 (380mmx535mmx39,6mm) ROLO C/6 m | 535 | 380 | 39,60 | 125,640 |
428459 | CVBR 170-230-52 (430mmx585mmx41,3mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 41,30 | 145,200 |
428497 | CVBR 170-210-54 (430mmx535mmx42,9mm) ROLO C/6 m | 535 | 430 | 42,90 | 143,220 |
428605 | CVBR 190-230-34 (485mmx585mmx26,6mm) ROLO C/6 m | 585 | 485 | 26,60 | 98,820 |
428812 | CVBR 170-230-58 (430mmx585mmx46,0mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 46,00 | 161,580 |
428819 | CVBR 180-260-58 (460mmx660mmx46,0mm) ROLO C/6 m | 660 | 460 | 46,00 | 178,380 |
429124 | CVBR 200-260-64 (510mmx660mmx50,8mm) ROLO C/6 m | 660 | 510 | 50,80 | 205,440 |
429129 | CVBR 250-310-64 (635mmx790mmx50,8mm) ROLO C/6 m | 790 | 635 | 50,80 | 250,140 |
429443 | CVBR 220-270-70 (560mmx685mmx55,5mm) ROLO C/6 m | 685 | 560 | 55,50 | 238,620 |
429738 | CVBR 80-114-20 (203mmx290mmx15,9mm) ROLO C/6 m | 290 | 203 | 15,90 | 27,660 |
429760 | CVBR 100-150-24 (255mmx380mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 380 | 255 | 19,00 | 42,360 |
429772 | CVBR 140-210-26 (355mmx535mmx20,6mm) ROLO C/6 m | 535 | 355 | 20,60 | 64,200 |
429786 | CVBR 150-200-28 (380mmx510mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 510 | 380 | 22,20 | 68,940 |
429788 | CVBR 160-200-28 (405mmx510mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 510 | 405 | 22,20 | 70,800 |
429790 | CVBR 170-230-28 (430mmx585mmx22,2mm) ROLO C/6 m | 585 | 430 | 22,20 | 78,600 |
429808 | CVBR 170-220-30 (430mmx560mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 560 | 430 | 23,80 | 82,080 |
429809 | CVBR 170-270-30 (430mmx685mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 685 | 430 | 23,80 | 92,760 |
429811 | CVBR 230-280-30 (585mmx710mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 710 | 585 | 23,80 | 107,160 |
429829 | CVBR 150-200-36 (380mmx510mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 510 | 380 | 28,50 | 88,200 |
429831 | CVBR 160-220-36 (405mmx560mmx28,5mm) ROLO C/6 m | 560 | 405 | 28,50 | 95,640 |
429840 | CVBR 150-220-38 (380mmx560mmx30,2mm) ROLO C/ 6 m | 560 | 380 | 30,20 | 98,760 |
429845 | CVBR 150-210-40 (380mmx535mmx31,7mm) ROLOS C/6 m | 535 | 380 | 31,70 | 100,800 |
429853 | CVBR 220-270-40 (560mmx685mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 685 | 560 | 31,70 | 136,860 |
429884 | CVBR 170-260-56 (430mmx660mmx44,4mm) ROLO C/6 m | 660 | 430 | 44,40 | 167,700 |
429914 | CVBR 200-260-76 (510mmx660mmx60,3mm) ROLO C/6 m | 660 | 510 | 60,30 | 243,660 |
429923 | CVBR 200-260-78 (510mmx660mmx62,0mm) ROLO C/6 m | 660 | 510 | 62,00 | 250,440 |
429931 | CVBR 180-290-84 (460mmx735mmx66,6mm) ROLO C/6 m | 735 | 460 | 66,60 | 275,100 |
429949 | CVBR 150-210-30 (380mmx535mmx23,8mm) ROLO C/6 m | 535 | 380 | 23,80 | 75,960 |
429952 | CVBR 150-220-32 (380mmx560mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 560 | 380 | 25,40 | 83,280 |
429961 | CVBR 200-270-32 (510mmx685mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 685 | 510 | 25,40 | 105,660 |
429964 | CVBR 220-270-32 (560mmx685mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 685 | 560 | 25,40 | 109,920 |
429966 | CVBR 210-260-34 (535mmx660mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 660 | 535 | 26,90 | 111,660 |
429967 | CVBR 190-270-34 (485mmx685mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 685 | 485 | 26,90 | 109,560 |
429969 | CVBR 220-270-34 (560mmx685mmx26,9mm) ROLO C/ 6 m | 685 | 560 | 26,90 | 116,340 |
429972 | CVBR 150-220-40 (380mmx560mmx31,7mm) ROLO C/6 m | 560 | 380 | 31,70 | 103,620 |
429982 | CVBR 270-330-34 (685mmx840mmx26,9mm) ROLO C/6 m | 840 | 685 | 26,90 | 142,500 |
429985 | CVBR 190-230-32 (485mmx585mmx25,4mm) ROLO C/6 m | 585 | 485 | 25,40 | 94,440 |
429990 | CVBR 110-150-24 (280mmx380mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 380 | 280 | 19,00 | 43,920 |
429997 | CVBR 130-180-24 (330mmx460mmx19,0mm) ROLO C/6 m | 460 | 330 | 19,00 | 52,560 |
|
|||
BASIS (mm)229 KRONE (mm)152 DICKE (mm)14,30 GEWICHT (Kg)19,440 |
|||
BASIS (mm)229 KRONE (mm)152 DICKE (mm)15,90 GEWICHT (Kg)21,540 |
|||
BASIS (mm)229 KRONE (mm)152 DICKE (mm)17,50 GEWICHT (Kg)23,640 |
|||
BASIS (mm)330 KRONE (mm)330 DICKE (mm)17,50 GEWICHT (Kg)32,940 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)229 DICKE (mm)17,50 GEWICHT (Kg)36,000 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)280 DICKE (mm)17,50 GEWICHT (Kg)38,940 |
|||
BASIS (mm)330 KRONE (mm)203 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)35,700 |
|||
BASIS (mm)305 KRONE (mm)229 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)35,520 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)229 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)39,000 |
|||
BASIS (mm)330 KRONE (mm)230 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)37,380 |
|||
BASIS (mm)330 KRONE (mm)250 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)38,640 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)250 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)40,320 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)280 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)42,180 |
|||
BASIS (mm)405 KRONE (mm)280 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)45,660 |
|||
BASIS (mm)405 KRONE (mm)305 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)47,220 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)305 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)51,000 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)305 DICKE (mm)19,00 GEWICHT (Kg)48,960 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)229 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)42,240 |
|||
BASIS (mm)355 KRONE (mm)250 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)43,620 |
|||
BASIS (mm)405 KRONE (mm)280 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)49,440 |
|||
BASIS (mm)380 KRONE (mm)280 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)47,520 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)280 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)51,300 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)280 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)53,460 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)305 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)52,980 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)305 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)55,200 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)330 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)56,880 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)330 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)54,720 |
|||
BASIS (mm)610 KRONE (mm)460 DICKE (mm)20,60 GEWICHT (Kg)76,980 |
|||
BASIS (mm)405 KRONE (mm)280 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)53,160 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)280 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)55,200 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)305 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)57,000 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)305 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)59,400 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)380 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)73,260 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)330 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)58,860 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)330 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)61,260 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)330 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)69,240 |
|||
BASIS (mm)510 KRONE (mm)355 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)67,080 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)355 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)71,100 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)405 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)74,760 |
|||
BASIS (mm)610 KRONE (mm)405 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)78,780 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)430 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)76,620 |
|||
BASIS (mm)585 KRONE (mm)460 DICKE (mm)22,20 GEWICHT (Kg)80,820 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)305 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)61,080 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)330 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)65,580 |
|||
BASIS (mm)510 KRONE (mm)355 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)71,880 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)355 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)76,140 |
|||
BASIS (mm)510 KRONE (mm)330 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)69,840 |
|||
BASIS (mm)510 KRONE (mm)380 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)74,160 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)380 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)78,120 |
|||
BASIS (mm)535 KRONE (mm)405 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)77,940 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)405 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)80,100 |
|||
BASIS (mm)585 KRONE (mm)405 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)82,200 |
|||
BASIS (mm)535 KRONE (mm)430 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)79,920 |
|||
BASIS (mm)585 KRONE (mm)430 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)84,180 |
|||
BASIS (mm)685 KRONE (mm)460 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)95,100 |
|||
BASIS (mm)660 KRONE (mm)560 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)100,920 |
|||
BASIS (mm)710 KRONE (mm)560 DICKE (mm)23,80 GEWICHT (Kg)105,180 |
|||
BASIS (mm)430 KRONE (mm)305 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)65,100 |
|||
BASIS (mm)585 KRONE (mm)430 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)89,760 |
|||
BASIS (mm)635 KRONE (mm)430 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)94,320 |
|||
BASIS (mm)635 KRONE (mm)510 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)101,100 |
|||
BASIS (mm)735 KRONE (mm)560 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)114,480 |
|||
BASIS (mm)635 KRONE (mm)560 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)105,360 |
|||
BASIS (mm)710 KRONE (mm)585 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)114,300 |
|||
BASIS (mm)735 KRONE (mm)585 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)116,580 |
|||
BASIS (mm)735 KRONE (mm)635 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)120,840 |
|||
BASIS (mm)840 KRONE (mm)685 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)134,640 |
|||
BASIS (mm)890 KRONE (mm)735 DICKE (mm)25,40 GEWICHT (Kg)143,340 |
|||
BASIS (mm)840 KRONE (mm)660 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)140,280 |
|||
BASIS (mm)560 KRONE (mm)405 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)90,360 |
|||
BASIS (mm)535 KRONE (mm)430 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)90,180 |
|||
BASIS (mm)660 KRONE (mm)430 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)102,480 |
|||
BASIS (mm)660 KRONE (mm)460 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)104,880 |
|||
BASIS (mm)710 KRONE (mm)560 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)119,220 |
|||
BASIS (mm)735 KRONE (mm)560 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)121,140 |
|||
BASIS (mm)460 KRONE (mm)330 DICKE (mm)28,50 GEWICHT (Kg)78,360 |
|||
BASIS (mm)815 KRONE (mm)660 DICKE (mm)28,50 GEWICHT (Kg)145,920 |
|||
BASIS (mm)790 KRONE (mm)635 DICKE (mm)28,50 GEWICHT (Kg)141,000 |
|||
BASIS (mm)890 KRONE (mm)735 DICKE (mm)28,50 GEWICHT (Kg)160,680 |
|||
BASIS (mm)510 KRONE (mm)380 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)93,420 |
|||
BASIS (mm)585 KRONE (mm)430 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)106,440 |
|||
BASIS (mm)635 KRONE (mm)430 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)111,900 |
|||
BASIS (mm)710 KRONE (mm)560 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)133,140 |
|||
BASIS (mm)865 KRONE (mm)660 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)159,900 |
|||
BASIS (mm)890 KRONE (mm)735 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)170,160 |
|||
BASIS (mm)890 KRONE (mm)760 DICKE (mm)30,20 GEWICHT (Kg)172,680 |
|||
BASIS (mm)660 KRONE (mm)485 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)107,160 |
|||
BASIS (mm)710 KRONE (mm)585 DICKE (mm)26,90 GEWICHT (Kg)120,960 |
|||
