Indicato per pneumatici da auto, vulcanizza in un breve spazio di tempo, ottimizzando la produzione.
Indicato per pneumatici da auto, vulcanizza in un breve spazio di tempo, ottimizzando la produzione.
CODICE | DESCRIZIONE DELL'OGGETTO | BASE (MM) | CORONA (MM) | SPESSORE (MM) | PESO (KG) |
412012 | CAMELBACK CPE 64-74-07 (165mmx190mmx5,5mm) | 190 | 165 | 5,50 | 30,000 |
412016 | CAMELBACK CPE 42-62-08 (108mmx159mmx6,3mm) | 159 | 108 | 6,30 | 30,000 |
412017 | CAMELBACK CPE 42-66-08 (108mmx171mmx6,3mm) | 171 | 108 | 6,30 | 25,000 |
412019 | CAMELBACK CPE 44-62-08 (114mmx159mmx6,3mm) | 159 | 114 | 6,30 | 30,000 |
412020 | CAMELBACK CPE 44-66-08 (114mmx171mmx6,3mm) | 171 | 114 | 6,30 | 30,000 |
412021 | CAMELBACK CPE 44-70-08 (114mmx178mmx6,3mm) | 178 | 114 | 6,30 | 30,000 |
412023 | CAMELBACK CPE 46-66-08 (121mmx171mmx6,3mm) | 171 | 121 | 6,30 | 30,000 |
412024 | CAMELBACK CPE 50-66-08 (127mmx171mmx6,3mm) | 171 | 127 | 6,30 | 30,000 |
412025 | CAMELBACK CPE 50-64-08 (127mmx165mmx6,3mm) | 165 | 127 | 6,30 | 30,000 |
412026 | CAMELBACK CPE 50-70-08 (127mmx178mmx6,3mm) | 178 | 127 | 6,30 | 30,000 |
412027 | CAMELBACK CPE 50-72-08 (127mmx185mmx6,3mm) | 185 | 127 | 6,30 | 30,000 |
412028 | CAMELBACK CPE 52-70-08 (133mmx178mmx6,3mm) | 178 | 133 | 6,30 | 30,000 |
412029 | CAMELBACK CPE 52-72-08 (133mmx185mmx6,3mm) | 185 | 133 | 6,30 | 30,000 |
412030 | CAMELBACK CPE 54-70-08 (140mmx178mmx6,3mm) | 178 | 140 | 6,30 | 30,000 |
412031 | CAMELBACK CPE 54-72-08 (140mmx185mmx6,3mm) | 185 | 140 | 6,30 | 30,000 |
412032 | CAMELBACK CPE 54-74-08 (140mmx190mmx6,3mm) | 190 | 140 | 6,30 | 30,000 |
412033 | CAMELBACK CPE 56-76-08 (146mmx197mmx6,3mm) | 197 | 146 | 6,30 | 30,000 |
412034 | CAMELBACK CPE 56-72-08 (146mmx185mmx6,3mm) | 185 | 146 | 6,30 | 30,000 |
412035 | CAMELBACK CPE 60-72-08 (152mmx185mmx6,3mm) | 185 | 152 | 6,30 | 30,000 |
412036 | CAMELBACK CPE 60-76-08 (152mmx197mmx6,3mm) | 197 | 152 | 6,30 | 30,000 |
412037 | CAMELBACK CPE 62-76-08 (159mmx197mmx6,3mm) | 197 | 159 | 6,30 | 30,000 |
412038 | CAMELBACK CPE 62-72-08 (159mmx185mmx6,3mm) | 185 | 159 | 6,30 | 30,000 |
412041 | CAMELBACK CPE 64-76-08 (165mmx197mmx6,3mm) | 197 | 165 | 6,30 | 30,000 |
412042 | CAMELBACK CPE 64-84-08 (165mmx216mmx6,3mm) | 216 | 165 | 6,30 | 30,000 |
412043 | CAMELBACK CPE 70-84-08 (178mmx216mmx6,3mm) | 216 | 178 | 6,30 | 30,000 |
412044 | CAMELBACK CPE 66-76-08 (171mmx197mmx6,3mm) | 197 | 171 | 6,30 | 30,000 |
412045 | CAMELBACK CPE 70-90-08 (178mmx229mmx6,3mm) | 229 | 178 | 6,30 | 30,000 |
412051 | CAMELBACK CPE 46-66-09 (121mmx171mmx7,1mm) | 171 | 121 | 7,10 | 30,000 |
412052 | CAMELBACK CPE 50-66-09 (127mmx171mmx7,1mm) | 171 | 127 | 7,10 | 30,000 |
412053 | CAMELBACK CPE 50-70-09 (130mmx175mmx7,0mm) | 175 | 130 | 7,00 | 30,000 |
412054 | CAMELBACK CPE 50-72-09 (127mmx185mmx7,1mm) | 185 | 127 | 7,10 | 30,000 |
412055 | CAMELBACK CPE 54-70-09 (140mmx178mmx7,1mm) | 178 | 140 | 7,10 | 30,000 |
412056 | CAMELBACK CPE 54-74-09 (140mmx190mmx7,1mm) | 190 | 140 | 7,10 | 30,000 |
412057 | CAMELBACK CPE 60-74-09 (152mmx190mmx7,1mm) | 190 | 152 | 7,10 | 30,000 |
412058 | CAMELBACK CPE 64-80-09 (165mmx203mmx7,1mm) | 203 | 165 | 7,10 | 30,000 |
412059 | CAMELBACK CPE 70-84-09 (178mmx216mmx7,1mm) | 216 | 178 | 7,10 | 30,000 |
412060 | CAMELBACK CPE 70-90-09 (178mmx229mmx7,1mm) | 229 | 178 | 7,10 | 30,000 |
412061 | CAMELBACK CPE 80-100-09 (203mmx254mmx7,1mm) | 254 | 203 | 7,10 | 30,000 |
412074 | CAMELBACK CPE 42-62-10 (108mmx159mmx7,9mm) | 159 | 108 | 7,90 | 30,000 |
412075 | CAMELBACK CPE 42-66-10 (108mmx171mmx7,9mm) | 171 | 108 | 7,90 | 30,000 |
412077 | CAMELBACK CPE 44-62-10 (114mmx159mmx7,9mm) | 159 | 114 | 7,90 | 30,000 |
412078 | CAMELBACK CPE 44-66-10 (114mmx171mmx7,9mm) | 171 | 114 | 7,90 | 30,000 |
412079 | CAMELBACK CPE 44-70-10 (115mmx175mmx8,0mm) | 175 | 115 | 8,00 | 30,000 |
412080 | CAMELBACK CPE 44-74-10 (114mmx190mmx7,9mm) | 190 | 114 | 7,90 | 30,000 |
412083 | CAMELBACK CPE 46-66-10 (121mmx171mmx7,9mm) | 171 | 121 | 7,90 | 30,000 |
412084 | CAMELBACK CPE 50-62-10 (127mmx159mmx7,9mm) | 159 | 127 | 7,90 | 30,000 |
412085 | CAMELBACK CPE 50-66-10 (127mmx171mmx7,9mm) | 171 | 127 | 7,90 | 30,000 |
412086 | CAMELBACK CPE 50-70-10 (127mmx178mmx7,9mm) | 178 | 127 | 7,90 | 30,000 |
412088 | CAMELBACK CPE 52-70-10 (133mmx178mmx7,9mm) | 178 | 133 | 7,90 | 30,000 |
412089 | CAMELBACK CPE 52-72-10 (133mmx185mmx7,9mm) | 185 | 133 | 7,90 | 30,000 |
412090 | CAMELBACK CPE 54-70-10 (140mmx178mmx7,9mm) | 178 | 140 | 7,90 | 30,000 |
412091 | CAMELBACK CPE 54-72-10 (140mmx185mmx7,9mm) | 185 | 140 | 7,90 | 30,000 |
412092 | CAMELBACK CPE 54-74-10 (140mmx190mmx7,9mm) | 190 | 140 | 7,90 | 30,000 |
412093 | CAMELBACK CPE 56-72-10 (146mmx185mmx7,9mm) | 185 | 146 | 7,90 | 30,000 |
412094 | CAMELBACK CPE 56-76-10 (146mmx197mmx7,9mm) | 197 | 146 | 7,90 | 30,000 |
412095 | CAMELBACK CPE 60-72-10 (150mmx185mmx8,0mm) | 185 | 150 | 8,00 | 30,000 |
412096 | CAMELBACK CPE 62-72-10 (159mmx185mmx7,9mm) | 185 | 159 | 7,90 | 30,000 |
412097 | CAMELBACK CPE 60-76-10 (152mmx197mmx7,9mm) | 197 | 152 | 7,90 | 30,000 |
412098 | CAMELBACK CPE 62-76-10 (159mmx197mmx7,9mm) | 197 | 159 | 7,90 | 30,000 |
412101 | CAMELBACK CPE 64-76-10 (165mmx197mmx7,9mm) | 197 | 165 | 7,90 | 30,000 |
412102 | CAMELBACK CPE 64-80-10 (165mmx203mmx7,9mm) | 203 | 165 | 7,90 | 30,000 |
412103 | CAMELBACK CPE 64-84-10 (165mmx216mmx7,9mm) | 216 | 165 | 7,90 | 30,000 |
412104 | CAMELBACK CPE 66-76-10 (171mmx197mmx7,9mm) | 197 | 171 | 7,90 | 30,000 |
412105 | CAMELBACK CPE 70-84-10 (178mmx216mmx7,9mm) | 216 | 178 | 7,90 | 30,000 |
412106 | CAMELBACK CPE 70-90-10 (178mmx229mmx7,9mm) | 229 | 178 | 7,90 | 30,000 |
412109 | CAMELBACK CPE 42-62-12 (108mmx159mmx9,5mm) | 159 | 108 | 9,50 | 30,000 |
412110 | CAMELBACK CPE 42-66-12 (108mmx171mmx9,5mm) | 171 | 108 | 9,50 | 30,000 |
412111 | CAMELBACK CPE 44-70-12 (114mmx178mmx9,5mm) | 178 | 114 | 9,50 | 30,000 |
412112 | CAMELBACK CPE 44-74-12 (114mmx190mmx9,5mm) | 190 | 114 | 9,50 | 30,000 |
412113 | CAMELBACK CPE 46-64-12 (121mmx165mmx9,5mm) | 165 | 121 | 9,50 | 30,000 |
412114 | CAMELBACK CPE 50-70-12 (127mmx178mmx9,5mm) | 178 | 127 | 9,50 | 30,000 |
412115 | CAMELBACK CPE 54-74-12 (140mmx190mmx9,5mm) | 190 | 140 | 9,50 | 30,000 |
412117 | CAMELBACK CPE 60-72-12 (152mmx185mmx9,5mm) | 185 | 152 | 9,50 | 30,000 |
412119 | CAMELBACK CPE 66-76-12 (171mmx197mmx9,5mm) | 197 | 171 | 9,50 | 30,000 |
412120 | CAMELBACK CPE 66-90-12 (171mmx229mmx9,5mm) | 229 | 171 | 9,50 | 30,000 |
412121 | CAMELBACK CPE 70-86-12 (178mmx222mmx9,5mm) | 222 | 178 | 9,50 | 30,000 |
412122 | CAMELBACK CPE 70-90-12 (178mmx229mmx9,5mm) | 229 | 178 | 9,50 | 30,000 |
412123 | CAMELBACK CPE 70-100-12 (178mmx254mmx9,5mm) | 254 | 178 | 9,50 | 30,000 |
412124 | CAMELBACK CPE 74-90-12 (190mmx229mmx9,5mm) | 229 | 190 | 9,50 | 30,000 |
412125 | CAMELBACK CPE 76-116-10 (197mmx298mmx7,9mm) | 298 | 197 | 7,90 | 30,000 |
412126 | CAMELBACK CPE 76-116-12 (197mmx298mmx9,5mm) | 298 | 197 | 9,50 | 25,000 |
412127 | CAMELBACK CPE 80-90-12 (203mmx229mmx9,5mm) | 229 | 203 | 9,50 | 30,000 |
412128 | CAMELBACK CPE 80-110-12 (203mmx280mmx9,5mm) | 280 | 203 | 9,50 | 30,000 |
412129 | CAMELBACK CPE 85-120-12 (220mmx305mmx9,5mm) | 305 | 220 | 9,50 | 30,000 |
412130 | CAMELBACK CPE 90-120-12 (229mmx305mmx9,5mm) | 305 | 229 | 9,50 | 30,000 |
412131 | CAMELBACK CPE 90-125-12 (229mmx320mmx9,5mm) | 320 | 229 | 9,50 | 30,000 |
412134 | CAMELBACK CPE 90-120-13 (229mmx305mmx10,0mm) | 305 | 229 | 10,00 | 30,000 |
412135 | CAMELBACK CPE 44-74-14 (114mmx190mmx11,1mm) | 190 | 114 | 11,10 | 30,000 |
412136 | CAMELBACK CPE 54-80-14 (140mmx203mmx11,1mm) | 203 | 140 | 11,10 | 30,000 |
412137 | CAMELBACK CPE 54-84-14 (140mmx216mmx11,1mm) | 216 | 140 | 11,10 | 30,000 |
412138 | CAMELBACK CPE 70-90-14 (178mmx229mmx11,1mm) | 229 | 178 | 11,10 | 30,000 |
412139 | CAMELBACK CPE 50-80-16 (127mmx203mmx12,7mm) | 203 | 127 | 12,70 | 30,000 |
412140 | CAMELBACK CPE 50-74-16 (130mmx190mmx12,7mm) | 190 | 130 | 12,70 | 30,000 |
412142 | CAMELBACK CPE 54-84-16 (140mmx216mmx12,7mm) | 216 | 140 | 12,70 | 30,000 |
412143 | CAMELBACK CPE 60-90-16 (152mmx229mmx12,7mm) | 229 | 152 | 12,70 | 30,000 |
412144 | CAMELBACK CPE 66-96-16 (171mmx248mmx12,7mm) | 248 | 171 | 12,70 | 30,000 |
412145 | CAMELBACK CPE 70-90-16 (178mmx229mmx12,7mm) | 229 | 178 | 12,70 | 30,000 |
412146 | CAMELBACK CPE 70-100-16 (178mmx254mmx12,7mm) | 254 | 178 | 12,70 | 30,000 |
412152 | CAMELBACK CPE 42-62-07 (108mmx159mmx5,5mm) | 159 | 108 | 5,50 | 30,000 |
412153 | CAMELBACK CPE 46-66-07 (121mmx171mmx5,5mm) | 171 | 121 | 5,50 | 30,000 |
412155 | CAMELBACK CPE 44-66-07 (114mmx171mmx5,5mm) | 171 | 114 | 5,50 | 30,000 |
412157 | CAMELBACK CPE 50-70-07 (127mmx178mmx5,5mm) | 178 | 127 | 5,50 | 30,000 |
412158 | CAMELBACK CPE 52-70-07 (133mmx178mmx5,5mm) | 178 | 133 | 5,50 | 30,000 |
412159 | CAMELBACK CPE 56-72-07 (146mmx185mmx5,5mm) | 185 | 146 | 5,50 | 30,000 |
412160 | CAMELBACK CPE 56-76-07 (146mmx197mmx5,5mm) | 197 | 146 | 5,50 | 30,000 |
412161 | CAMELBACK CPE 54-74-07 (140mmx190mmx5,5mm) | 190 | 140 | 5,50 | 30,000 |
412162 | CAMELBACK CPE 60-72-07 (152mmx185mmx5,5mm) | 185 | 152 | 5,50 | 30,000 |
412168 | CAMELBACK CPE 80-106-10 (203mmx273mmx7,9mm) | 273 | 203 | 7,90 | 30,000 |
412170 | CAMELBACK CPE 54-70-06 (140mmx178mmx4,7mm) | 178 | 140 | 4,70 | 30,000 |
412171 | CAMELBACK CPE 76-84-10 (197mmx216mmx7,9mm) | 216 | 197 | 7,90 | 30,000 |
412172 | CAMELBACK CPE 50-70-06 (127mmx178mmx4,7mm) | 178 | 127 | 4,70 | 30,000 |
412173 | CAMELBACK CPE 54-74-06 (140mmx190mmx4,7mm) | 190 | 140 | 4,70 | 30,000 |
412174 | CAMELBACK CPE 60-72-06 (152mmx185mmx4,7mm) | 185 | 152 | 4,70 | 30,000 |
412178 | CAMELBACK CPE 64-80-08 (165mmx203mmx6,3mm) | 203 | 165 | 6,30 | 30,000 |
412179 | CAMELBACK CPE 62-72-07 (159mmx185mmx5,5mm) | 185 | 159 | 5,50 | 30,000 |
412180 | CAMELBACK CPE 76-84-08 (197mmx216mmx6,3mm) | 216 | 197 | 6,30 | 30,000 |
412181 | CAMELBACK CPE 56-72-12 (146mmx185mmx9,5mm) | 185 | 146 | 9,50 | 30,000 |
412182 | CAMELBACK CPE 80-106-11 (203mmx273mmx8,7mm) | 273 | 203 | 8,70 | 30,000 |
412183 | CAMELBACK CPE 76-86-12 (197mmx222mmx9,5mm) | 222 | 197 | 9,50 | 30,000 |
412184 | CAMELBACK CPE 80-114-18 (203mmx292mmx14,3mm) | 292 | 203 | 14,30 | 30,000 |
412186 | CAMELBACK CPE 74-90-09 (190mmx230mmx7,5mm) | 230 | 190 | 7,50 | 30,000 |
412188 | CAMELBACK CPE 74-90-10 (190mmx230mmx8,0mm) | 230 | 190 | 8,00 | 30,000 |
412190 | CAMELBACK CPE 74-90-11 (190mmx230mmx9,0mm) | 230 | 190 | 9,00 | 30,000 |
412192 | CAMELBACK CPE 44-66-09 (114mmx171mmx7,1mm) | 171 | 114 | 7,10 | 30,000 |
412193 | CAMELBACK CPE 71-105-14 (180mmx270mmx11,0mm) | 270 | 180 | 11,00 | 30,000 |
|
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)25,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)121 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)165 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)133 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)133 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)159 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)159 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)171 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)121 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)175 CORONA (mm)130 SPESSORE (mm)7,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)254 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)175 CORONA (mm)115 SPESSORE (mm)8,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)121 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)133 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)133 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)150 SPESSORE (mm)8,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)159 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)159 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)171 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)165 CORONA (mm)121 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)171 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)171 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)222 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)254 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)190 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)298 CORONA (mm)197 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)298 CORONA (mm)197 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)25,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)280 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CORONA (mm)220 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CORONA (mm)229 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)320 CORONA (mm)229 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)305 CORONA (mm)229 SPESSORE (mm)10,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)11,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)11,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)11,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)11,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)130 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)248 CORONA (mm)171 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)229 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)254 CORONA (mm)178 SPESSORE (mm)12,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)159 CORONA (mm)108 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)121 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)133 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)197 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)273 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)4,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)197 SPESSORE (mm)7,90 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)178 CORONA (mm)127 SPESSORE (mm)4,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)190 CORONA (mm)140 SPESSORE (mm)4,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)152 SPESSORE (mm)4,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)203 CORONA (mm)165 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)159 SPESSORE (mm)5,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)216 CORONA (mm)197 SPESSORE (mm)6,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)185 CORONA (mm)146 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)273 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)8,70 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)222 CORONA (mm)197 SPESSORE (mm)9,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)292 CORONA (mm)203 SPESSORE (mm)14,30 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CORONA (mm)190 SPESSORE (mm)7,50 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CORONA (mm)190 SPESSORE (mm)8,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)230 CORONA (mm)190 SPESSORE (mm)9,00 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)171 CORONA (mm)114 SPESSORE (mm)7,10 PESO (Kg)30,000 |
|||
BASE (mm)270 CORONA (mm)180 SPESSORE (mm)11,00 PESO (Kg)30,000 |